اوراکل بروزرسانی سه ماهه خودش رو منتشر کرده و در اون 433 آسیب پذیری رو اصلاح کرده. از این آسیب پذیری ها بیش از 70 موردش بحرانی هستش.
از بین این آسیب پذیری ها ، تقریبا 250 موردش از راه دور و بدون احراز هویت قابلیت اکسپلویت دارن و برخی از آسیب پذیری ها روی چندین محصول تاثیر میزارن.
در بروزرسانی های سه ماهه اوراکل ، محصول Oracle Communications برای سومین بروزرسانی متوالی ، با 77 مورد، آسیب پذیرترین محصول این کمپانی بوده. از این تعداد ، 65 موردش از راه دور و بدون احراز هویت قابل اکسپلویت هستش و 27 مورد شدت بحرانی داره.
Financial Services Applications با 76 مورد آسیب پذیری رتبه دوم داره. از این تعداد 59 موردش از راه دور و بدون احراز هویت، قابلیت اکسپلویت دارن.
محصول Fusion Middleware هم 49 اصلاحیه رو داشته که 44 موردش بدون احراز هویت و از راه دور قابل اکسپلویت هستش.
جدول زیر محصولات آسیب پذیر، تعداد آسیب پذیری و تعداد آسیب پذیری هایی که قابلیت اکسپلویت از راه دور و بدون احراز هویت رو برای مهاجم امکانپذیر میکنن رو نشون میده :
محصول آسیب پذیر | تعداد آسیب پذیری | امکان اکسپلویت از راه دور و بدون احراز هویت |
Oracle Database Server | 5 | 0 |
Oracle Blockchain Platform | 7 | 5 |
Oracle Essbase | 4 | 4 |
Oracle GoldenGate | 2 | 1 |
Oracle Graph Server and Client | 1 | 0 |
Oracle NoSQL Database | 1 | 0 |
Oracle REST Data Services | 1 | 0 |
Oracle SQL Developer | 2 | 1 |
Oracle Commerce | 6 | 6 |
Oracle Communications Applications | 18 | 13 |
Oracle Communications | 77 | 65 |
Oracle Construction and Engineering | 4 | 3 |
Oracle E-Business Suite | 4 | 0 |
Oracle Enterprise Manager | 4 | 3 |
Oracle Financial Services Applications | 76 | 59 |
Oracle Fusion Middleware | 49 | 44 |
Oracle Analytics | 20 | 12 |
Oracle Health Sciences Applications | 10 | 3 |
Oracle HealthCare Applications | 10 | 8 |
Oracle Hospitality Applications | 1 | 0 |
Oracle Hyperion | 2 | 1 |
Oracle iLearning | 3 | 2 |
Oracle Insurance Applications | 9 | 9 |
Oracle Java SE | 8 | 7 |
Oracle JD Edwards | 14 | 8 |
Oracle MySQL | 34 | 11 |
Oracle PeopleSoft | 10 | 8 |
Oracle Retail Applications | 22 | 16 |
Oracle Siebel CRM | 6 | 3 |
Oracle Agile PLM | 2 | 2 |
Oracle Solaris | 6 | 0 |
Oracle Utilities Applications | 4 | 3 |
Oracle VM VirtualBox | 11 | 1 |
جدول زیر هم کل محصولات و نسخه های تحت تاثیر رو نشون میده :